炒股配资开户是指投资者通过配资平台注册并获得配资资金,进行股票投资。通过配资,投资者能够利用杠杆扩大资金规模,获取更多市场机会。平台提供快捷、安全的开户流程,并通过风控措施保障资金安全,助力投资者实现盈利。
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.00 1.30 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.50 5.50 6.00 菠菜 5.00 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 4.40 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 4.50 4.50 4.50 大白菜 0.90 0.70 0.80 生菜 6.50 6.10 6.30 菠菜 5.00 4.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.70 0.50 0.60 油菜 2.20 1.80 2.00 小白菜 2.20 1.80 2.00 生菜 6.40 5....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 1.00 生菜 3.60 3.00 3.20 菠菜 2.00 2.00 2.00 韭菜 8.00 7.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.85 1.00 油菜 4.20 2.00 3.00 小白菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 3.60 3....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.70 油菜 4.00 2.60 2.60 小白菜 2.00 1.20 2.00 生菜 7.00 5....
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.40 6.40 7.40 大白菜 4.00 2.00 3.00 油菜 5.20 3.20 4.20 生菜 6.00 4.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 -- -- 3.40 大米 -- -- 4.00 甘蔗 -- -- 4.00 大白菜 -- -- 1.00 油菜 -- --....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.80 1.10 油菜 1.60 1.00 1.30 生菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 4.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.40 0.60 1.20 油菜 10.00 1.00 2.40 小白菜 7.00 1.00 2.40 生菜 18.00....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.10 3.06 3.08 大米 5.20 4.80 5.00 大白菜 0.80 0.60 0.70 油菜 2.30 1.....